Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 5959 |
Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów | 1615 |
Lokalizacja PSZOK na terenie Związku | 2458 |
Sprawozdania | 8867 |
Uchwały | 97783 |
Uchwały ogłoszone do 2019 roku | 4452 |
Rejestr działalności regulowanej | 4802 |
Opis procedury wpisu do rejestru | 2462 |
Zaświadczenie o niezaleganiu | 4377 |
Dane MZGOK | 10 |
Dane MZGOK | 7377 |
Deklaracje | 5475 |
Wzór deklaracji do pobrania | 0 |
Harmonogramy wywozu nieczystości | 2939 |
Akty prawne | 75274 |
Zamówienia publiczne | 36607 |
Informacje o zamiarze zawarcia umowy | 8379 |
Aktualne | 18722 |
W toku | 18712 |
Wyniki | 18593 |
Archiwalne | 18516 |
Wyniki innych postępowań | 18663 |
Rejestr informacji o środowisku | 1097 |
Ogłoszenia o pracy | 20713 |
Aktualne | 13670 |
W toku | 19019 |
Wyniki | 21858 |
Sprawy petentów | 1282 |
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych | 2457 |
Przetargi | 9724 |
Co i jak załatwić | 981 |
Wydziały | 616 |
Sprawy | 623 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 118613 |
Redakcja biuletynu | 1384 |
Mapa serwisu | 1464 |
Statystyki | 1350 |
Kanały RSS | 1275 |
Kontakt | 7164 |