Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 4837 |
Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów | 1346 |
Lokalizacja PSZOK na terenie Związku | 1941 |
Sprawozdania | 7006 |
Uchwały | 70893 |
Uchwały ogłoszone do 2019 roku | 3694 |
Rejestr działalności regulowanej | 3606 |
Opis procedury wpisu do rejestru | 1931 |
Zaświadczenie o niezaleganiu | 3437 |
Dane MZGOK | 10 |
Dane MZGOK | 5771 |
Deklaracje | 4135 |
Wzór deklaracji do pobrania | 0 |
Harmonogramy wywozu nieczystości | 2074 |
Akty prawne | 56347 |
Zamówienia publiczne | 27970 |
Informacje o zamiarze zawarcia umowy | 6793 |
Aktualne | 13362 |
W toku | 12843 |
Wyniki | 12968 |
Archiwalne | 12924 |
Wyniki innych postępowań | 12867 |
Rejestr informacji o środowisku | 940 |
Ogłoszenia o pracy | 15594 |
Aktualne | 9854 |
W toku | 13525 |
Wyniki | 15117 |
Sprawy petentów | 1061 |
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych | 1796 |
Przetargi | 8041 |
Co i jak załatwić | 801 |
Wydziały | 499 |
Sprawy | 492 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 85291 |
Redakcja biuletynu | 1147 |
Mapa serwisu | 1227 |
Statystyki | 1138 |
Kanały RSS | 1058 |
Kontakt | 5428 |