Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 6748 |
Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów | 1816 |
Lokalizacja PSZOK na terenie Związku | 2778 |
Sprawozdania | 10794 |
Uchwały | 119876 |
Uchwały ogłoszone do 2019 roku | 4980 |
Rejestr działalności regulowanej | 5766 |
Opis procedury wpisu do rejestru | 2829 |
Zaświadczenie o niezaleganiu | 5020 |
Dane MZGOK | 10 |
Dane MZGOK | 8460 |
Deklaracje | 6591 |
Wzór deklaracji do pobrania | 0 |
Harmonogramy wywozu nieczystości | 3546 |
Akty prawne | 92566 |
Zamówienia publiczne | 43717 |
Informacje o zamiarze zawarcia umowy | 9666 |
Aktualne | 23242 |
W toku | 23304 |
Wyniki | 23139 |
Archiwalne | 23296 |
Wyniki innych postępowań | 23417 |
Rejestr informacji o środowisku | 1225 |
Ogłoszenia o pracy | 24276 |
Aktualne | 16145 |
W toku | 23080 |
Wyniki | 27480 |
Sprawy petentów | 1408 |
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych | 2895 |
Przetargi | 11012 |
Co i jak załatwić | 1087 |
Wydziały | 691 |
Sprawy | 705 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 149912 |
Redakcja biuletynu | 1546 |
Mapa serwisu | 1645 |
Statystyki | 1502 |
Kanały RSS | 1425 |
Kontakt | 8475 |